Guide e strumenti
Piattaforma di gioco
I sistemi cittadini
I sistemi cittadini definiti da Urbrick sono 8 e ogni sistema offre 2 categorie di beni e servizi.
Tabella di riepilogo sistemi/categorie
Sistemi | Categorie | |
---|---|---|
a | Educazione | Scuole |
Politiche educative | ||
b | Salute | Ospedale e luoghi di cura |
Politiche sanitarie | ||
c | Lavoro | Uffici/Luoghi di lavoro |
Politiche del lavoro | ||
d | Socio-culturale | Luoghi della cultura e dell’entertainment |
Politiche culturali | ||
e | Produzione | Fabbriche e aziende |
Politiche aziendali per la sostenibilità | ||
f | Sicurezza | Case e strade |
Politiche per la sicurezza | ||
g | Mobilità | Viabilità e trasporti pubblici |
Politiche per la mobilità sostenibile | ||
h | Aree verdi | Qualità ambientale |
Politiche per l’ambiente |
Ogni categoria comprende 3 beni e/o servizi.
Lista dei beni e dei servizi acquistabili nei sistemi cittadini